专家计划:老司机命中率:80% | 回报率:1598%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-433期 | 大 | 0431期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0424期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0422期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 大 | 0421期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0414期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0407期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 大 | 0397期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0385期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0384期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。